Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 15.6″ |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080εικονοστοιχεία |
Τεχνολογία οθόνης | IPS |
Οπίσθιος φωτισμός LED | NAI |
Τεχνολογία αφής | Multi-touch |
Φωτεινότητα οθόνης | 250cd/m² |
Τύπος οθόνης αφής | Capacitive |
Τύπος HD | Full HD |
Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
Επεξεργαστής | |
Συχνότητα επεξεργαστή | 1.8GHz |
Αρχιτεκτονική επεξεργαστή | ARM Cortex-A17 |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 4 |
Μνήμη | |
Εσωτερική μνήμη | 2GB |
Τύπος μνήμης | DDR3-SDRAM |
Μέσα Αποθήκευσης | |
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 16GB |
Card reader ενσωματωμένο | NAI |
Συσκευή κάρτας μνήμης | SDHC |
Μέσα αποθήκευσης | Flash |
Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 32GB |
Γραφικά | |
Οικογένεια προσαρμογέα γραφικών | ARM |
Κάρτα γραφικών 01 | Mali-T764 |
Ηχος/ audio | |
Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | NAI |
Αριθμός ενσωματωμένων ηχείων | 2 |
Ισχύς μεγαφώνου | 3W |
Φωτογραφική μηχανή | |
Εμπρόσθια κάμερα | NAI |
Οπίσθια κάμερα | OXI |
Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 2MP |
Δικτύωση | |
Bluetooth | NAI |
Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Έκδοση bluetooth | 4.1 |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Σύνδεση Ethernet/LAN | NAI |
Συνδεσιμότητα | |
Συνδυαστική θύρα ακουστικών/μικροφώνου | OXI |
Πλήθος θυρών USB 2.0 | 2 |
Mini-USB 2.0 ποσότητα θυρών | 1 |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
Έξοδος ακουστικών | NAI |
Βύσμα εισόδου συνεχούς DC | NAI |
Χαρακτηριστικά τηλεφώνου | |
Βιντεοκλήση | NAI |
Σχέδιο | |
Τύπος μορφής | Slate |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Τύπος μονάδας | Full-size tablet |
Λογισμικό | |
Πλατφόρμα | Android |
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 7.1 |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Τάση εισόδου AC προσαρμογέα | 100 – 240V |
Συχνότητα AC προσαρμογέα | 50/60Hz |
Τάση εξόδου AC προσαρμογέα | 12V |
Ρεύμα εξόδου AC προσαρμογέα | 3A |
Τύπος πολυμέσων | |
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | APE,FLAC,M4A,MP2,MP3,OGG,WAV,WMA |
Τύποι φωτογραφικών μορφών | BMP,GIF,JPG,PNG |
Μορφές βίντεο | AVI,MKV,MOV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VP8,WMV |
Μορφές εγγράφων που υποστηρίζονται | HTML,LRC,PDF,TXT,ePub |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 403.76mm |
Βάθος | 252.76mm |
Ύψος | 33.5mm |
Βάρος | 1465g |
Πλάτος συσκευασίας | 448mm |
Βάθος συσκευασίας | 317.2mm |
Ύψος συσκευασίας | 80mm |
Βάρος πακέτου | 2500g |
Περιεχόμενο πακέτου | |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB |
Εγχειρίδιο | NAI |
Δεσμίδα προσαρμογέων AC | NAI |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 – 40°C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 5 – 90% |
Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
Πλάτος κύριας συσκευασίας | 465mm |
Μήκος κύριου χαρτοκιβωτίου | 430mm |
Ύψος κύριας συσκευασίας | 40.5mm |
Αρχικό βάρος χαρτοκιβωτίου | 13200g |
Ποσότητα ανά κύριο χαρτοκιβώτιο | 5τεμάχια |
Xoro MegaPAD 1564 V4 black
Κωδικός ekos: 402671
4-10 εργάσιμες ημέρες
Xoro MegaPAD 1564 V4. Μέγεθος οθόνης: 39,6 cm (15.6″), Βήμα εικονοστοιχείων: 1920 x 1080 εικονοστοιχεία, Τεχνολογία οθόνης: IPS. Εσωτερική χωρητικότητ…
Aν έχετε απορία για το πώς να αγοράσετε αυτό το προϊόν μπορείτε να διαβάσετε τον οδηγό βοήθειας. Πληροφορίες σχετικά με τα 2 χρόνια εγγύησης ekos θα βρείτε εδώ
€ 412.60 Χωρίς ΦΠΑ € 332.74 (Μόνο για ενδοκοινοτικές εταιρίες και φορείς που απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.)
4-10 εργάσιμες ημέρες