Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 6.39″ |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1560 x 720εικονοστοιχεία |
Οθόνη αφής | NAI |
Σχήμα οθόνης | Flat screen |
Είδος οθόνης | IPS |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.78 million colours |
Λόγος διαστάσεων | 19.5:9 |
Τύπος οθόνης αφής | Capacitive |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 269ppi |
Στρογγυλεμένες γωνίες προβολής | NAI |
Επεξεργαστής | |
Συχνότητα επεξεργαστή | 2.2GHz |
Τύπος επεξεργαστή | Hi-Silicon |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | Kirin 710F |
Αρχιτεκτονική επεξεργαστή | ARM Cortex-A73 |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 4 |
Συνεπεξεργαστής | NAI |
Συχνότητα συνεπεξεργαστή | 1.7GHz |
Αρχιτεκτονική συνεπεξεργαστή | ARM Cortex-A53 |
Πυρήνες συνεπεξεργαστή | 4 |
Μέσα Αποθήκευσης | |
Εσωτερική μνήμη RAM | 4GB |
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 64GB |
Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 512GB |
Τύπος υποδοχής κάρτας μνήμης | Dedicated slot |
Φωτογραφική μηχανή | |
Τύπος οπίσθιας κάμερας | Triple camera |
Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 48MP |
Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Single camera |
Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 8MP |
Φλας οπίσθιας κάμερας | NAI |
Φλας εμπρόσθιας κάμερας | NAI |
Ανάλυση λήψης βίντεο | 1920 x 1080εικονοστοιχεία |
Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 8MP |
Ανάλυση τρίτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 2MP |
Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1.8 |
Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2.4 |
Αριθμός διαφράγματος τρίτης οπίσθιας κάμερας | 2.4 |
Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2 |
Τύπος φλας | LED |
Μέγιστος ρυθμός καρέ | 60fps |
Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 1920×1080@60fps |
Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 1080p |
Δικτύωση | |
Χωρητικότητα κάρτας SIM | Dual SIM |
Γενιά κινητού δικτύου | 4G |
Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM |
Πρότυπα 3G | WCDMA |
Πρότυπα 4G | LTE |
Wi-Fi | NAI |
Bluetooth | NAI |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Έκδοση bluetooth | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | NAI |
Συνδρομή | |
Τύπος συνδρομής | No subscription |
Συνδεσιμότητα | |
Σύνδεσμος USB | Micro-USB |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
Σχέδιο | |
Τύπος μορφής | Bar |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Χρώμα όνομα | Midnight Black |
Απόδοση | |
Κάρτα γραφικών 01 | Mali G51-MP4 |
Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | NAI |
Αναγνώριση προσώπου | NAI |
Υποστήριξη USB On-The-Go | NAI |
Πλοήγηση | |
Εντοπισμός θέσης | NAI |
GPS | NAI |
GLONASS | NAI |
BeiDou | NAI |
Ηλεκτρονική πυξίδα | NAI |
Λογισμικό | |
Πλατφόρμα | Android |
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 9.0 |
Huawei Mobile Services (HMS) | NAI |
Μπαταρία | |
Επιδόσεις μπαταρίας | 4000mAh |
Ασύρματη φόρτιση | OXI |
Δυνατότητα επαναφόρτισης μπαταρίας | 2.5h |
Αισθητήρες | |
Αισθητήρας εγγύτητας | NAI |
Επιταχυνσιόμετρο | NAI |
Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | NAI |
Βάρος και διαστάσεις | |
Βάρος | 176g |
Πλάτος | 76.13mm |
Βάθος | 8.13mm |
Ύψος | 159.81mm |
Περιεχόμενο πακέτου | |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | Micro-USB |
Περιλαμβάνεται ακουστικό | NAI |
Πείρος εξώθησης | NAI |
Προστατευτική θήκη | NAI |
Huawei P40 lite E midnight black 4+64GB
Κωδικός ekos: 414339
4-10 εργάσιμες ημέρες
Huawei P40 lite E. Μέγεθος οθόνης: 16,2 cm (6.39″), Βήμα εικονοστοιχείων: 1560 x 720 εικονοστοιχεία, Είδος οθόνης: IPS. Συχνότητα επεξεργαστή: 2,2 GHz…
Aν έχετε απορία για το πώς να αγοράσετε αυτό το προϊόν μπορείτε να διαβάσετε τον οδηγό βοήθειας. Πληροφορίες σχετικά με τα 2 χρόνια εγγύησης ekos θα βρείτε εδώ
€ 199.40 Χωρίς ΦΠΑ € 160.81 (Μόνο για ενδοκοινοτικές εταιρίες και φορείς που απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.)
4-10 εργάσιμες ημέρες